Ege Bölgesi’nin iç bölümünde kalan Denizli’de hava nasıl olacak? Denizli Hava Durumunu güncel olarak takip edebilirsiniz. Denizli’de hava sıcaklığı kaç derece olacak? Denizli’de yağmur yağacak mı? Bu hafta Denizli’de hava nasıl olacak? Denizli Hava Durumu’nu öğrenmek için Denizlidedahaber’i takip edinDenizli’de hafta sonu nasıl olacak sorularına buradan yanıt bulabilirsiniz. Denizli Hava Durumu
Denizli ili Türkiye coğrafi haritasında, Ege bölgesinde olmasına rağmen, iklim olarak Ege bölgesinin iklimi tamamen görülmez. Kıyı kesiminden iç bölgelere geçit yerinde olduğundan, az da olsa iç bölgelerin karasal iklimi hissedilir. Ege bölgesi ikliminden, sıcaklık olarak biraz düşük farklılıklar görülebilir. Denizli ilinde, dağlar ekseriyetle denize dik olarak uzandığından denizden gelen rüzgarlara açık bulunmaktadır. Kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir.
İşte 3-4 Eylül tarihleri arasında Denizli’de Hava Durumu.. (Veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınmaktadır.)
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) |
En Yüksek (°C) |
---|---|---|---|
Merkezefendi | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
Acıpayam | Parçalı ve yer yer çok bulutlu , öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 31 | |
Pamukkale | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
Babadağ | Parçalı ve yer yer çok bulutlu , öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 31 | |
Baklan | Parçalı ve az bulutlu | 31 | |
Bekilli | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
Beyağaç | Parçalı ve yer yer çok bulutlu , öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 32 | |
Bozkurt | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
Buldan | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |
Çal | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |
Çameli | Parçalı ve yer yer çok bulutlu , öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 28 | |
Çardak | Parçalı ve az bulutlu | 33 | |
Çivril | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
Güney | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
Honaz | Parçalı ve az bulutlu | 34 | |
Kale | Parçalı ve yer yer çok bulutlu , öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 28 | |
Sarayköy | Parçalı ve az bulutlu | 37 | |
Serinhisar | Parçalı ve az bulutlu | 32 | |
Tavas | Parçalı ve yer yer çok bulutlu , öğleden sonra hafif sağanak yağışlı | 30 |
Kaynak: Meteroloji Genel Müdürlüğü