enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
34,5391
EURO
36,0182
ALTIN
3.008,15
BIST
9.549,89
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli
Hafif Yağmurlu
21°C
Denizli
21°C
Hafif Yağmurlu
Cumartesi Parçalı Bulutlu
9°C
Pazar Az Bulutlu
10°C
Pazartesi Az Bulutlu
10°C
Salı Açık
13°C

Denizli’de bayramda hava nasıl olacak?

Geçtiğimiz hafta 40 derecenin üzerinde sıcakların görüldüğü Denizli’de Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? İlçe ilçe detaylı hava durumu haberimizde..

Denizli’de bayramda hava nasıl olacak?
19.07.2021
A+
A-

Denizli son yılların en sıcak günlerini geçiyor. Geçtiğimiz hafta 40 derecenin üzerinde sıcaklıkların etkili olduğu Denizli’de Kurban Bayramı’nda en yüksek sıcaklık 38 derece olarak tahmin edildi. Denizli merkezinde bayramın birinci günü en yüksek sıcaklık 38 en düşük sıcaklık 22, bayramın ikicni günü en yüksek sıcaklık 38 en düşük sıcaklık 23, bayramın üçüncü günü en yüksek sıcaklık 37 en düşük sıcaklık 25 ve bayramın son günü en yüksek sıcaklık 36 en düşük sıcaklık 24 derece olacak.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Denizli’nin ilçelerinde en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde;

ACIPAYAM:1.gün 18-33, 2. gün 19-34, 3. gün 20-33, 4.gün 20-31

BABADAĞ:1.gün 19-32, 2. gün 19-33, 3. gün 21-32, 4.gün 19-31

BAKLAN:1.gün 19-33, 2. gün 19-33, 3. gün 20-32, 4.gün 19-31

BEKİLLİ:1.gün 17-34, 2. gün 17-34, 3. gün 18-33, 4.gün 16-32

Beyağaç:1.gün 12-35, 2. gün 13-37, 3. gün 25-36, 4.gün 14-34

Bozkurt:1.gün 17-33, 2. gün 18-33, 3. gün 20-31, 4.gün 17-31

Buldan:1.gün 21-35, 2. gün 21-36, 3. gün 23-36, 4.gün 21-35

Çal:1.gün 17-35, 2. gün 17-35, 3. gün 17-33, 4.gün 16-32

Çameli:1.gün 13-30, 2. gün 13-32, 3. gün 15-31, 4.gün 15-29

Çardak:1.gün 15-34, 2. gün 15-34, 3. gün 17-32, 4.gün 15-31

Çivril:1.gün 18-32, 2. gün 18-32, 3. gün 19-31, 4.gün 18-30

Güney:1.gün 19-34, 2. gün 19-34, 3. gün 20-33, 4.gün 18-32

Honaz:1.gün 21-36, 2. gün 21-36, 3. gün 22-35, 4.gün 20-34

Kale:1.gün 20-32, 2. gün 21-33, 3. gün 22-32, 4.gün 21-30

Merkezefendi:1.gün 22-38, 2. gün 23-38, 3. gün 25-37, 4.gün 24-36

Pamukkale:1.gün 22-38, 2. gün 23-38, 3. gün 25-37, 4.gün 24-36

Sarayköy:1.gün 22-38, 2. gün 23-39, 3. gün 24-38, 4.gün 23-37

Serinhisar:1.gün 14-34, 2. gün 14-33, 3. gün 15-32, 4.gün 14-30

Tavas:1.gün 15-33, 2. gün 16-34, 3. gün 18-33, 4.gün 17-31

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.